Наличие
Код товара: 000110
Где продать старую технику в Луганске?
Системная плата Intel® для настольных ПК поддерживает установку одного процессора Intel® в разъеме LGA775. В следующих таблицах представлен полный список поддерживаемых процессоров.
Четырехъядерный процессор Intel® Xeon®
Номер процессора Тактовая частота процессора Размер кэш-памяти второго уровня Версия BIOS
X3230 2,66 ГГц 8 МБ 6100 или выше
X3220 2,40 ГГц 8 МБ 6100 или выше
X3210 2,13 ГГц 8 МБ 6100 или выше
Процессор для настольных ПК Intel® Core™ 2 Extreme
Номер процессора Тактовая частота процессора Размер кэш-памяти второго уровня Версия BIOS
QX6800 2,93 ГГц 8 МБ 6100 или выше
Intel® Core™ 2 четырехъядерного процессора
Номер процессора Тактовая частота процессора Размер кэш-памяти второго уровня Версия BIOS
Q6700 2,66 ГГц 8 МБ 6100 или выше
Q6600 2,40 ГГц 8 МБ 6100 или выше
Процессор Intel® Core™ 2 Duo
Номер процессора Тактовая частота процессора Размер кэш-памяти второго уровня Версия BIOS
E4700 2,60 ГГц 2 МБ 6100 или выше
E4600 2,40 ГГц 2 МБ 6100 или выше
E4500 2,20 ГГц 2 МБ 6100 или выше
E4400 2,00 ГГц 2 МБ 6100 или выше
Процессор Intel® Pentium®
Номер процессора Тактовая частота процессора Размер кэш-памяти второго уровня Версия BIOS
E2220 2,40 ГГц 1 МБ 6100 или выше
E2200 2,20 ГГц 1 МБ 6100 или выше
E2180 2,00 ГГц 1 МБ 6100 или выше
E2160 1,80 ГГц 1 МБ 6100 или выше
E2140 1,60 ГГц 1 МБ 6100 или выше
Процессор Intel® Celeron®
Номер процессора Тактовая частота процессора Размер кэш-памяти второго уровня Версия BIOS
E1600 2,40 ГГц 512 КБ 6100 или выше
E1500 2,20 ГГц 512 КБ 6100 или выше
E1400 (два ядра) 2,00 ГГц 512 КБ 6100 или выше
E1200 (два ядра) 1,60 ГГц 512 КБ 6100 или выше
Процессор Intel® Pentium® D
Номер процессора Тактовая частота процессора Частота системной шины Размер кэш-памяти второго уровня Версия BIOS
960 3,60 ГГц 800 МГц 2x2 МБ 4462 или выше
950 3,40 ГГц 800 МГц 2x2 МБ 4462 или выше
945 3,40 ГГц 800 МГц 4 МБ 4462 или выше
940 3,20 ГГц 800 МГц 2x2 МБ 4462 или выше
935 3,20 ГГц 800 МГц 2x2 МБ 5803 или выше
930 3 ГГц 800 МГц 2x2 МБ 4462 или выше
925 3 ГГц 800 МГц 4 МБ 4462 или выше
920 2,80 ГГц 800 МГц 2x2 МБ 4462 или выше
915 2,80 ГГц 800 МГц 4 МБ 4462 или выше
840 3,20 ГГц 800 МГц 2x1 МБ 4462 или выше
830 3 ГГц 800 МГц 2x1 МБ 4462 или выше
820 2,80 ГГц 800 МГц 2x1 МБ 4462 или выше
805 2,66 ГГц 533 МГц 2x1 МБ 4462 или выше
Процессор Intel® Pentium® 4
Номер процессора Тактовая частота процессора Частота системной шины Размер кэш-памяти второго уровня Версия BIOS
672 3,80 ГГц 800 МГц 2 МБ 4462 или выше
670 3,80 ГГц 800 МГц 2 МБ 4462 или выше
662 3,60 ГГц 800 МГц 2 МБ 4462 или выше
661 3,60 ГГц 800 МГц 2 МБ 4462 или выше
660 3,60 ГГц 800 МГц 2 МБ 4462 или выше
651 3,40 ГГц 800 МГц 2 МБ 4462 или выше
650 3,40 ГГц 800 МГц 2 МБ 4462 или выше
641 3,20 ГГц 800 МГц 2 МБ 4462 или выше
640 3,20 ГГц 800 МГц 2 МБ 4462 или выше
631 3 ГГц 800 МГц 2 МБ 4462 или выше
630 3 ГГц 800 МГц 2 МБ 4462 или выше
620 2,80 ГГц 800 МГц 2 МБ 4462 или выше
571 3,80 ГГц 800 МГц 1 МБ 4462 или выше
570J 3,80 ГГц 800 МГц 1 МБ 4462 или выше
561 3,60 ГГц 800 МГц 1 МБ 4462 или выше
560J 3,60 ГГц 800 МГц 1 МБ 4462 или выше
551 3,40 ГГц 800 МГц 1 МБ 4462 или выше
550J 3,40 ГГц 800 МГц 1 МБ 4462 или выше
550 3,40 ГГц 800 МГц 1 МБ 4462 или выше
541 3,20 ГГц 800 МГц 1 МБ 4462 или выше
540J 3,20 ГГц 800 МГц 1 МБ 4462 или выше
540 3,20 ГГц 800 МГц 1 МБ 4462 или выше
531 3 ГГц 800 МГц 1 МБ 4462 или выше
530J 3 ГГц 800 МГц 1 МБ 4462 или выше
530 3 ГГц 800 МГц 1 МБ 4462 или выше
524 3,06 ГГц 533 МГц 1 МБ 4462 или выше
521 2,80 ГГц 800 МГц 1 МБ 4462 или выше
520J 2,80 ГГц 800 МГц 1 МБ 4462 или выше
520 2,80 ГГц 800 МГц 1 МБ 4462 или выше
519 3,06 ГГц 533 МГц 1 МБ 4462 или выше
517 2,93 ГГц 533 МГц 1 МБ 4462 или выше
516 2,93 ГГц 533 МГц 1 МБ 4462 или выше
515 2,93 ГГц 533 МГц 1 МБ 4462 или выше
511 2,80 ГГц 533 МГц 1 МБ 4462 или выше
506 2,66 ГГц 533 МГц 1 МБ 4462 или выше
505J 2,66 ГГц 533 МГц 1 МБ 4462 или выше
505 2,66 ГГц 533 МГц 1 МБ 4462 или выше
Процессор Intel® Celeron® D
Номер процессора Тактовая частота процессора Частота системной шины Размер кэш-памяти второго уровня Версия BIOS
360 3,46 ГГц 533 МГц 512 КБ 4462 или выше
356 3,33 ГГц 533 МГц 512 КБ 4462 или выше
355 3,33 ГГц 533 МГц 256 КБ 4462 или выше
352 3,20 ГГц 533 МГц 256 КБ 4462 или выше
351 3,20 ГГц 533 МГц 256 КБ 4462 или выше
347 3,06 ГГц 533 МГц 512 КБ 4462 или выше
346 3,06 ГГц 533 МГц 256 КБ 4462 или выше
345J 3,06 ГГц 533 МГц 256 КБ 4462 или выше
345 3,06 ГГц 533 МГц 256 КБ 4462 или выше
341 2,93 ГГц 533 МГц 256 КБ 4462 или выше
340J 2,93 ГГц 533 МГц 256 КБ 4462 или выше
340 2,93 ГГц 533 МГц 256 КБ 4462 или выше
336 2,80 ГГц 533 МГц 256 КБ 4462 или выше
335J 2,80 ГГц 533 МГц 256 КБ 4462 или выше
335 2,80 ГГц 533 МГц 256 КБ 4462 или выше
331 2,66 ГГц 533 МГц 256 КБ 4462 или выше
330J 2,66 ГГц 533 МГц 256 КБ 4462 или выше
330 2,66 ГГц 533 МГц 256 КБ 4462 или выше
326 2,53 ГГц 533 МГц 256 КБ 4462 или выше
325J 2,53 ГГц 533 МГц 256 КБ 4462 или выше
325 2,53 ГГц 533 МГц 256 КБ 4462 или выше
320 2,40 ГГц 533 МГц 256 КБ 4462 или выше
Материнская плата | |
Сокет | 775 |
Производитель | Intel |
Тип поддерживаемой памяти | DDR2 |
Встроенный центральный процессор | нет |